

| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica | m. p |
| Żarnowiec | 4 | 23 | 16 | 1 | 15 | 160 |
| Poręba | 4 | 18 | 14 | 5 | 9 | 90 |
| Pilica | 4 | 17 | 12 | 6 | 6 | 53 |
| Szczekociny | 4 | 16 | 12 | 6 | 6 | 59 |
| Niegowonice | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 | 41 |
| Klucze | 4 | 9 | 6 | 10 | -4 | -54 |
| Olkusz | 4 | 8 | 6 | 12 | -6 | -53 |
| Kroczyce | 4 | 8 | 6 | 12 | -6 | -67 |
| Włodowice | 4 | 6 | 4 | 12 | -8 | -86 |
| Ogrodzieniec | 4 | 1 | 1 | 16 | -15 | -136 |
Archiwum
I runda
II runda
III runda