

| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica | m. p |
| Poręba | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 | 63 |
| Włodowice | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| Klucze | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 |
| Kroczyce | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 | -12 |
| Olkusz | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 |
| Szczekociny | 4 | 3 | 3 | 7 | -4 | -33 |
| Pilica | 4 | 3 | 2 | 6 | -4 | -37 |
| Niegowonice | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | -17 |
Archiwum
I runda
II runda
III runda