Chłopcy
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Pilica | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Klucze | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Szczekociny | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Poręba | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Włodowice | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Miechów | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Żarnowiec | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Kroczyce | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| Olkusz | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| Wolbrom | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| Łazy | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| Ogrodzieniec | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Dziewczyny
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Pilica | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Włodowice | 4 | 11 | 8 | 1 | 7 |
| Miechów | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Klucze | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Żarnowiec | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Ogrodzieniec | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Szczekociny | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Olkusz | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Wolbrom | 4 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Poręba | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Łazy | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| Kroczyce | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Samorządowcy
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Klucze | 3 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| Olkusz | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| Wolbrom | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Szczekociny | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Włodowice | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| Poręba | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Łazy | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Żarnowiec | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Pilica | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| Miechów | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Kroczyce | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Klasyfikacja
Generalna
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Pilica | 4 | 24 | 16 | 0 | 16 |
| Klucze | 4 | 20 | 14 | 4 | 10 |
| Włodowice | 4 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| Szczekociny | 4 | 16 | 11 | 6 | 5 |
| Miechów | 4 | 14 | 10 | 7 | 3 |
| Żarnowiec | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 |
| Poręba | 2 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Ogrodzieniec | 4 | 6 | 6 | 13 | -7 |
| Olkusz | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 |
| Wolbrom | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| Kroczyce | 3 | 2 | 2 | 11 | -9 |
| Łazy | 3 | 0 | 0 | 12 | -12 |
archiwum
1 kolejka
2 kolejka
3 kolejka
