Chłopcy
I Kolejka
| drużyna | mecze |
punkty |
sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Żarnowiec | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Olkusz | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Szczekociny | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Miechów | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pilica | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Kroczyce | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Klucze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Włodowice | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Wolbrom | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Ogrodzieniec | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Dziewczyny
I Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Włodowice | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Poręba | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Pilica | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Szczekociny | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Klucze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miechów | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Kroczyce | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Wolbrom | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Olkusz | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Ogrodzieniec | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Klasyfikacja
Generalna
I Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Poręba | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Szczekociny | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Pilica | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Włodowice | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Olkusz | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Miechów | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Kroczyce | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Klucze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolbrom | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Ogrodzieniec | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
