Chłopcy
tabela po IV rundzie

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica m. p
Poręba 4 12 8 0 8 74
Żarnowiec 4 9 6 2 4 59
Szczekociny 4 8 6 3 3 40
Pilica 4 8 6 3 3 20
Kroczyce 4 8 6 3 3 14
Ogrodzieniec 3 4 3 4 -1 -12
Włodowice 4 4 3 6 -3 -20
Wolbrom 4 4 3 6 -3 -44
Moskorzew 3 3 3 5 -2 -16
Klucze 3 0 0 6 -6 -54
Olkusz 3 0 0 6 -6 -61

Dziewczęta
tabela po IV rundzie

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica m. p
Poręba 4 12 8 0 8 101
Pilica 4 10 7 2 5 54
Żarnowiec 4 9 6 2 4 54
Moskorzew 3 7 6 2 4 38
Włodowice 4 7 5 4 1 -6
Ogrodzieniec 3 6 4 2 2 23
Kroczyce 4 6 4 4 0 -4
Szczekociny 4 2 2 7 -5 -53
Klucze 3 1 1 6 -5 -45
Olkusz 3 0 0 6 -6 -52
Wolbrom 4 0 0 8 -8 -110

Samorządowcy
Tabela po IV rundzie

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica m. p
Poręba 4 9 7 3 4 65
Szczekociny 3 8 6 1 5 64
Kroczyce 4 6 5 5 0 -14
Klucze 3 5 4 3 1 -28
Pilica 4 5 4 5 -1 -16
Wolbrom 2 4 3 2 1 20
Włodowice 3 4 3 4 -1 16
Olkusz 3 4 3 4 -1 -5
Moskorzew 2 2 2 3 -1 -16
Żarnowiec 4 1 1 8 -7 -86

Klasyfikacja Gmin
tabela po IV rundzie

drużyna mecze punkty  zdobyte stracone różnica m. p
Poręba 4 24 16 0 16 175
Pilica 4 18 13 5 8 74
Żarnowiec 4 18 12 4 8 113
Kroczyce 4 14 10 7 3 10
Włodowice 4 11 8 10 -2 -26
Moskorzew 3 10 9 7 2 22
Szczekociny 4 10 8 10 -2 -13
Ogrodzieniec 3 10 7 6 1 11
Wolbrom 4 4 3 14 -11 -154
Klucze 3 1 1 12 -11 -99
Olkusz 3 0 0 12 -12 -113


 

 

TABELE


CHŁOPCY
DZIEWCZĘTA
SAMORZĄDOWCY
ZBIORCZA