Chłopcy
tabela po V rundzie
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica m.p
Poręba 5 15 10 0 10 99
Żarnowiec 5 12 8 2 6 82
Szczekociny 4 8 6 3 3 40
Kroczyce 5 8 6 5 1 8
Pilica 5 8 6 5 1 -5
Włodowice 5 7 5 6 -1 -10
Moskorzew 4 6 5 5 0 -10
Ogrodzieniec 4 4 3 6 -3 -35
Wolbrom 5 4 3 8 -5 -53
Olkusz 4 3 2 6 -4 -52
Klucze 4 0 0 8 -8 -64

Dziewczęta
tabela po V rundzie

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica m. p
Poręba 5 14 10 1 9 112
Żarnowiec 5 11 8 3 5 62
Pilica 5 11 8 4 4 43
Moskorzew 4 10 8 2 6 53
Włodowice 5 9 7 5 2 12
Ogrodzieniec 4 7 5 4 1 15
Kroczyce 5 6 4 6 -2 -19
Olkusz 4 2 2 7 -5 -47
Szczekociny 4 2 2 7 -5 -53
Klucze 4 2 2 8 -6 -63
Wolbrom 5 1 1 10 -9 -115

Samorządowcy
Tabela po V rundzie

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica m. p
Poręba 5 12 9 3 6 89
Szczekociny 3 8 6 1 5 64
Klucze 4 8 6 3 3 -18
Kroczyce 5 7 6 7 -1 -14
Wolbrom 3 6 5 3 2 18
Olkusz 4 5 4 6 -2 -3
Pilica 5 5 4 7 -3 -40
Moskorzew 3 4 4 4 0 -16
Włodowice 4 4 3 6 -3 6
Żarnowiec 4 1 1 8 -7 -86

Klasyfikacja Gmin
V KOLEJKA

drużyna mecze punkty  sety zdobyte sety stracone różnica m. p
Poręba 5 29 20 1 19 211
Żarnowiec 5 23 16 5 11 144
Pilica 5 19 14 9 5 38
Moskorzew 4 16 13 7 6 43
Włodowice 5 16 12 11 1 2
Kroczyce 5 14 10 11 -1 -11
Ogrodzieniec 4 11 8 10 -2 -20
Szczekociny 4 10 8 10 -2 -13
Olkusz 4 5 4 13 -9 -99
Wolbrom 5 5 4 18 -14 -168
Klucze 4 2 2 16 -14 -127

 

TABELE


CHŁOPCY
DZIEWCZĘTA
SAMORZĄDOWCY
ZBIORCZA