Chłopcy  
Tabela I Runda

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Poręba 1 3 2 0 2
Olkusz 1 3 2 0 2
Łazy 1 3 2 0 2
Szczekociny 1 2 2 1 1
Żarnowiec 1 1 1 2 -1
Klucze 0 0 0 0 0
Ogrodzieniec 0 0 0 0 0
Pilica 1 0 0 2 -2
Włodowice 1 0 0 2 -2
Wolbrom 1 0 0 2 -2

Dziewczyny
Tabela I Runda

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Poręba 1 3 2 0 2
Żarnowiec 1 3 2 0 2
Łazy 1 3 2 0 2
Olkusz 1 3 2 0 2
Ogrodzieniec 0 0 0 0 0
Klucze 0 0 0 0 0
Włodowice 1 0 0 2 -2
Pilica 1 0 0 2 -2
Szczekociny 1 0 0 2 -2
Wolbrom 1 0 0 2 -2

Klasyfikacja Generalna
Tabela I Runda

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Poręba 1 6 4 0 4
Olkusz 1 6 4 0 4
Łazy 1 6 4 0 4
Żarnowiec 1 4 3 2 1
Szczekociny 1 2 2 3 -1
Klucze 0 0 0 0 0
Ogrodzieniec 0 0 0 0 0
Włodowice 1 0 0 4 -4
Pilica 1 0 0 4 -4
Wolbrom 1 0 0 4 -4


archiwum