Dziewczyny

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Żarnowiec 10 30 20 0 20
Olkusz 9 24 16 2 14
Łazy 9 17 12 7 5
Szczekociny 9 16 12 8 4
Ogrodzieniec 9 14 11 10 1
Poręba 9 13 9 10 -1
Włodowice 9 12 9 11 -2
Pilica 9 12 9 11 -2
Wolbrom 9 6 4 14 -10
Klucze 9 6 5 16 -11

Chłopcy
drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Klucze 9 26 18 1 17
Olkusz 9 24 17 3 14
Poręba 9 23 17 4 13
Żarnowiec 10 18 13 9 4
Szczekociny 9 17 13 8 5
Łazy 9 13 10 12 -2
Pilica 9 10 7 12 -5
Włodowice 9 9 8 13 -5
Ogrodzieniec 9 6 5 15 -10
Wolbrom 9 4 3 17 -14


Generalna

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Olkusz 9 48 33 5 28
Żarnowiec 10 48 33 9 24
Poręba 9 36 26 14 12
Szczekociny 9 33 25 16 9
Klucze 9 32 23 17 6
Łazy 9 30 22 19 3
Pilica 9 22 16 23 -7
Włodowice 9 21 17 24 -7
Ogrodzieniec 9 20 16 25 -9
Wolbrom 9 10 7 31 -24



archiwum

 

I Runda VIII Runda
II Runda IX Runda
III Runda  
IV Runda  
VI Runda  
VII Runda