Chłopcy  
V Kolejka

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Olkusz 4 12 8 0 8
Klucze 4 12 8 0 8
Poręba 3 9 6 0 6
Pilica 5 9 6 4 2
Szczekociny 4 8 6 3 3
Żarnowiec 5 7 5 6 -1
Łazy 3 6 4 2 2
Włodowice 5 5 4 7 -3
Ogrodzieniec 5 3 2 8 -6
Wolbrom 5 1 1 10 -9

Dziewczyny
V Kolejka

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Żarnowiec 5 15 10 0 10
Olkusz 4 9 6 2 4
Ogrodzieniec 5 9 7 5 2
Pilica 5 9 6 4 2
Włodowice 5 9 6 4 2
Łazy 3 8 6 1 5
Poręba 3 7 5 2 3
Klucze 4 4 3 6 -3
Szczekociny 4 2 2 7 -5
Wolbrom 5 0 0 10 -10

Klasyfikacja Generalna
V Kolejka

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Żarnowiec 5 22 15 6 9
Olkusz 4 21 14 2 12
Pilica 5 18 12 8 4
Poręba 3 16 11 2 9
Klucze 4 16 11 6 5
Łazy 3 14 10 3 7
Włodowice 5 14 10 11 -1
Ogrodzieniec 5 12 9 13 -4
Szczekociny 4 10 8 10 -2
Wolbrom 5 1 1 20 -19


 

archiwum
 

I Runda  
II Runda  
III Runda  
IV Runda