

| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica | m. p |
| Żarnowiec | 7 | 41 | 28 | 1 | 27 | 272 |
| Pilica | 7 | 27 | 20 | 12 | 8 | 79 |
| Szczekociny | 7 | 26 | 19 | 12 | 7 | 78 |
| Poręba | 7 | 25 | 19 | 13 | 6 | 59 |
| Niegowonice | 7 | 24 | 17 | 13 | 4 | 12 |
| Klucze | 7 | 19 | 14 | 16 | -2 | -29 |
| Włodowice | 7 | 17 | 12 | 17 | -5 | -97 |
| Kroczyce | 7 | 15 | 12 | 21 | -9 | -114 |
| Olkusz | 7 | 11 | 8 | 22 | -14 | -96 |
| Ogrodzieniec | 7 | 5 | 5 | 27 | -22 | -159 |
Archiwum
I runda
II runda
III runda
IV runda
V runda
VI runda