

| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica | m. p |
| Poręba | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 | 63 |
| Włodowice | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 | 15 |
| Klucze | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 26 |
| Kroczyce | 5 | 6 | 5 | 7 | -2 | -5 |
| Szczekociny | 5 | 5 | 5 | 8 | -3 | -20 |
| Olkusz | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| Pilica | 5 | 4 | 3 | 8 | -5 | -50 |
| Niegowonice | 4 | 3 | 3 | 8 | -5 | -31 |
Archiwum
I runda
II runda
III runda
IV runda