Klasyfikacja Generalna
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 5 30 20 0 20
Klucze 5 23 16 6 10
Włodowice 5 22 16 6 10
Poręba 4 19 14 5 9
Szczekociny 4 16 11 6 5
Miechów 5 15 11 11 0
Żarnowiec 4 12 8 8 0
Ogrodzieniec 5 6 6 17 -11
Wolbrom 5 6 5 17 -12
Olkusz 3 5 4 10 -6
Łazy 4 4 3 14 -11
Kroczyce 5 4 4 18 -14

Samorządowcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Klucze 4 12 8 0 8
Poręba 3 9 6 0 6
Olkusz 3 8 6 1 5
Włodowice 5 8 6 5 1
Wolbrom 5 7 5 6 -1
Szczekociny 3 6 4 2 2
Żarnowiec 4 3 2 6 -4
Łazy 2 3 2 2 0
Pilica 4 2 2 7 -5
Miechów 3 1 1 6 -5
Kroczyce 4 1 1 8 -7

Dziewczyny
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 5 15 10 0 10
Włodowice 5 14 10 1 9
Żarnowiec 4 9 6 2 4
Miechów 5 8 6 5 1
Klucze 5 8 6 6 0
Poręba 4 7 6 5 1
Ogrodzieniec 5 6 6 7 -1
Szczekociny 4 4 3 6 -3
Wolbrom 5 4 3 8 -5
Olkusz 3 3 2 4 -2
Łazy 4 3 2 6 -4
Kroczyce 5 0 0 10 -10

Chłopcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 5 15 10 0 10
Klucze 5 15 10 0 10
Szczekociny 4 12 8 0 8
Poręba 4 12 8 0 8
Włodowice 5 8 6 5 1
Miechów 5 7 5 6 -1
Kroczyce 5 4 4 8 -4
Żarnowiec 4 3 2 6 -4
Olkusz 3 2 2 6 -4
Wolbrom 5 2 2 9 -7
Łazy 4 1 1 8 -7
Ogrodzieniec 5 0 0 10 -10

 

archiwum
1 kolejka

2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka