Chłopcy
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 4 | 11 | 8 | 1 | 7 |
| Pilica | 4 | 10 | 7 | 2 | 5 |
| Żarnowiec | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| Miechów | 3 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| Olkusz | 4 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Szczekociny | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Wolbrom | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| Kroczyce | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Klucze | 3 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| Włodowice | 3 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| Ogrodzieniec | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Dziewczyny
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Żarnowiec | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Pilica | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 |
| Klucze | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Włodowice | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Szczekociny | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Olkusz | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Miechów | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Ogrodzieniec | 4 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Łazy | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Kroczyce | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| Wolbrom | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Klasyfikacja
Generalna
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 4 | 23 | 16 | 1 | 15 |
| Żarnowiec | 4 | 21 | 15 | 4 | 11 |
| Pilica | 4 | 19 | 13 | 4 | 9 |
| Olkusz | 4 | 13 | 9 | 8 | 1 |
| Miechów | 3 | 12 | 10 | 5 | 5 |
| Szczekociny | 3 | 11 | 8 | 5 | 3 |
| Klucze | 3 | 10 | 7 | 6 | 1 |
| Włodowice | 3 | 7 | 5 | 8 | -3 |
| Wolbrom | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| Kroczyce | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| Ogrodzieniec | 4 | 1 | 1 | 16 | -15 |
| Łazy | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
archiwum
1 kolejka
2 kolejka
3 kolejka
