Dziewczyny
| użyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Szczekociny | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Włodowice | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Miechów | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Poręba | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Pilica | 2 | 2 | 2 | 3 | -1 |
| Klucze | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Ogrodzieniec | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Łazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olkusz | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Wolbrom | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Chłopcy
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Szczekociny | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Włodowice | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 |
| Miechów | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Żarnowiec | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Poręba | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Klucze | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Wolbrom | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Pilica | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Łazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olkusz | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Kroczyce | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Ogrodzieniec | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Klasyfikacja
Generalna
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Szczekociny | 2 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Włodowice | 2 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Żarnowiec | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 |
| Miechów | 2 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| Poręba | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| Pilica | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| Klucze | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| Wolbrom | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Ogrodzieniec | 2 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Łazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olkusz | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Kroczyce | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
archiwum
