Chłopcy
Tabela XI Runda
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 11 | 32 | 22 | 1 | 21 |
| Szczekociny | 11 | 26 | 18 | 5 | 13 |
| Włodowice | 11 | 24 | 18 | 8 | 10 |
| Kroczyce | 11 | 22 | 17 | 9 | 8 |
| Klucze | 11 | 18 | 15 | 13 | 2 |
| Żarnowiec | 11 | 17 | 13 | 12 | 1 |
| Pilica | 11 | 16 | 13 | 13 | 0 |
| Olkusz | 11 | 16 | 12 | 14 | -2 |
| Miechów | 11 | 15 | 11 | 13 | -2 |
| Wolbrom | 11 | 6 | 6 | 20 | -14 |
| Ogrodzieniec | 11 | 4 | 3 | 20 | -17 |
| Łazy | 11 | 2 | 2 | 22 | -20 |
archiwum
| I Runda | VIII Runda |
| II Runda | IX Runda |
| III Runda | X Runda |
| IV Runda | |
| VI Runda | |
| VII Runda |
