Dziewczyny
Tabela X Runda
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 10 | 24 | 18 | 5 | 13 |
| Włodowice | 10 | 24 | 17 | 5 | 12 |
| Klucze | 10 | 23 | 18 | 7 | 11 |
| Pilica | 10 | 22 | 16 | 6 | 10 |
| Miechów | 10 | 22 | 16 | 7 | 9 |
| Poręba | 10 | 21 | 17 | 9 | 8 |
| Szczekociny | 10 | 15 | 12 | 12 | 0 |
| Łazy | 8 | 8 | 6 | 12 | -6 |
| Ogrodzieniec | 9 | 8 | 6 | 14 | -8 |
| Wolbrom | 9 | 4 | 3 | 16 | -13 |
| Olkusz | 10 | 3 | 2 | 18 | -16 |
Chłopcy
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 10 | 29 | 20 | 1 | 19 |
| Szczekociny | 10 | 23 | 16 | 5 | 11 |
| Włodowice | 10 | 22 | 16 | 7 | 9 |
| Kroczyce | 10 | 19 | 15 | 9 | 6 |
| Pilica | 10 | 16 | 13 | 11 | 2 |
| Żarnowiec | 10 | 16 | 12 | 10 | 2 |
| Klucze | 10 | 15 | 13 | 13 | 0 |
| Miechów | 10 | 15 | 11 | 11 | 0 |
| Olkusz | 10 | 13 | 10 | 14 | -4 |
| Wolbrom | 9 | 4 | 4 | 17 | -13 |
| Łazy | 8 | 1 | 1 | 16 | -15 |
| Ogrodzieniec | 9 | 1 | 1 | 18 | -17 |
Generalna
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 10 | 50 | 37 | 10 | 27 |
| Włodowice | 10 | 46 | 33 | 12 | 21 |
| Żarnowiec | 10 | 40 | 30 | 15 | 15 |
| Pilica | 10 | 38 | 29 | 17 | 12 |
| Klucze | 10 | 38 | 31 | 20 | 11 |
| Szczekociny | 10 | 38 | 28 | 17 | 11 |
| Miechów | 10 | 37 | 27 | 18 | 9 |
| Kroczyce | 10 | 19 | 15 | 29 | -14 |
| Olkusz | 10 | 16 | 12 | 32 | -20 |
| Łazy | 8 | 9 | 7 | 28 | -21 |
| Ogrodzieniec | 9 | 9 | 7 | 32 | -25 |
| Wolbrom | 9 | 8 | 7 | 33 | -26 |
archiwum
| I Runda | VIII Runda |
| II Runda | IX Runda |
| III Runda | |
| IV Runda | |
| VI Runda | |
| VII Runda |

