Chłopcy
Tabela IX Runda
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 8 | 23 | 16 | 1 | 15 |
| Włodowice | 9 | 21 | 15 | 5 | 10 |
| Szczekociny | 9 | 20 | 14 | 5 | 9 |
| Pilica | 9 | 16 | 13 | 9 | 4 |
| Miechów | 9 | 15 | 11 | 9 | 2 |
| Kroczyce | 8 | 14 | 11 | 8 | 3 |
| Klucze | 8 | 13 | 11 | 10 | 1 |
| Żarnowiec | 9 | 13 | 10 | 10 | 0 |
| Olkusz | 8 | 9 | 7 | 12 | -5 |
| Wolbrom | 8 | 4 | 4 | 15 | -11 |
| Ogrodzieniec | 7 | 1 | 1 | 14 | -13 |
| Łazy | 8 | 1 | 1 | 16 | -15 |
Dziewczyny
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Pilica | 9 | 22 | 16 | 4 | 12 |
| Żarnowiec | 9 | 21 | 16 | 5 | 11 |
| Włodowice | 9 | 21 | 15 | 5 | 10 |
| Miechów | 9 | 19 | 14 | 7 | 7 |
| Klucze | 8 | 18 | 14 | 6 | 8 |
| Poręba | 8 | 15 | 13 | 9 | 4 |
| Szczekociny | 9 | 14 | 11 | 10 | 1 |
| Łazy | 8 | 8 | 6 | 12 | -6 |
| Ogrodzieniec | 7 | 5 | 4 | 12 | -8 |
| Wolbrom | 8 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| Olkusz | 8 | 3 | 2 | 14 | -12 |
Klasyfikacja
Generalna
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Włodowice | 9 | 42 | 30 | 10 | 20 |
| Poręba | 8 | 38 | 29 | 10 | 19 |
| Pilica | 9 | 38 | 29 | 13 | 16 |
| Żarnowiec | 9 | 34 | 26 | 15 | 11 |
| Szczekociny | 9 | 34 | 25 | 15 | 10 |
| Miechów | 9 | 34 | 25 | 16 | 9 |
| Klucze | 8 | 31 | 25 | 16 | 9 |
| Kroczyce | 8 | 14 | 11 | 24 | -13 |
| Olkusz | 8 | 12 | 9 | 26 | -17 |
| Łazy | 8 | 9 | 7 | 28 | -21 |
| Wolbrom | 8 | 8 | 7 | 29 | -22 |
| Ogrodzieniec | 7 | 6 | 5 | 26 | -21 |
archiwum
| I Runda | VIII Runda |
| II Runda | |
| III Runda | |
| IV Runda | |
| VI Runda | |
| VII Runda |
