Klasyfikacja
Generalna
VI Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Klucze | 6 | 25 | 20 | 11 | 9 |
| Włodowice | 5 | 23 | 17 | 6 | 11 |
| Szczekociny | 5 | 22 | 15 | 6 | 9 |
| Pilica | 5 | 20 | 15 | 8 | 7 |
| Żarnowiec | 6 | 20 | 16 | 12 | 4 |
| Poręba | 4 | 19 | 14 | 5 | 9 |
| Miechów | 4 | 17 | 13 | 6 | 7 |
| Kroczyce | 4 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| Wolbrom | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| Olkusz | 5 | 4 | 3 | 18 | -15 |
| Ogrodzieniec | 5 | 2 | 2 | 20 | -18 |
| Łazy | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
Chłopcy
VI Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Poręba | 4 | 12 | 8 | 0 | 8 |
| Szczekociny | 5 | 12 | 8 | 2 | 6 |
| Włodowice | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| Klucze | 6 | 11 | 9 | 7 | 2 |
| Pilica | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Miechów | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 |
| Żarnowiec | 6 | 7 | 6 | 8 | -2 |
| Kroczyce | 4 | 5 | 4 | 5 | -1 |
| Olkusz | 5 | 4 | 3 | 8 | -5 |
| Łazy | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Wolbrom | 4 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| Ogrodzieniec | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Dziewczyny
VI Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Klucze | 6 | 14 | 11 | 4 | 7 |
| Żarnowiec | 6 | 13 | 10 | 4 | 6 |
| Włodowice | 5 | 12 | 9 | 3 | 6 |
| Pilica | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| Szczekociny | 5 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| Miechów | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 |
| Poręba | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 |
| Wolbrom | 4 | 3 | 2 | 6 | -4 |
| Ogrodzieniec | 5 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| Łazy | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Olkusz | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 |
archiwum
| I Runda | |
| II Runda | |
| III Runda | |
| IV Runda | |
