Dziewczyny
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Włodowice 6 17 12 1 11
Pilica 6 15 10 2 8
Żarnowiec 6 14 10 3 7
Miechów 6 11 8 5 3
Ogrodzieniec 6 9 8 7 1
Klucze 6 8 6 8 -2
Poręba 5 7 6 7 -1
Olkusz 5 7 5 6 -1
Wolbrom 6 7 5 8 -3
Szczekociny 5 4 3 8 -5
Łazy 5 3 2 8 -6
Kroczyce 6 0 0 12 -12

 

Chłopcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 6 18 12 0 12
Klucze 6 18 12 0 12
Szczekociny 5 15 10 0 10
Poręba 5 14 10 1 9
Włodowice 6 8 6 7 -1
Kroczyce 6 7 6 8 -2
Miechów 6 7 5 8 -3
Żarnowiec 6 7 5 8 -3
Łazy 5 4 3 8 -5
Olkusz 5 2 2 10 -8
Wolbrom 6 2 2 11 -9
Ogrodzieniec 6 0 0 12 -12

 

Samorządowcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Klucze 5 14 10 1 9
Olkusz 5 12 9 3 6
Poręba 4 9 6 2 4
Szczekociny 4 9 6 2 4
Włodowice 6 9 7 7 0
Żarnowiec 6 8 6 7 -1
Wolbrom 6 7 5 8 -3
Kroczyce 5 4 3 8 -5
Łazy 2 3 2 2 0
Pilica 5 2 2 9 -7
Miechów 4 1 1 8 -7

 

Klasyfikacja Generalna
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 6 33 22 2 20
Klucze 6 26 18 8 10
Włodowice 6 25 18 8 10
Poręba 5 21 16 8 8
Żarnowiec 6 21 15 11 4
Szczekociny 5 19 13 8 5
Miechów 6 18 13 13 0
Olkusz 5 9 7 16 -9
Ogrodzieniec 6 9 8 19 -11
Wolbrom 6 9 7 19 -12
Łazy 5 7 5 16 -11
Kroczyce 6 7 6 20 -14

archiwum
1 kolejka

2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka
5 kolejka