Klasyfikacja
Generalna
VI Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 6 | 32 | 22 | 3 | 19 |
| Pilica | 6 | 31 | 21 | 4 | 17 |
| Poręba | 6 | 30 | 21 | 5 | 16 |
| Szczekociny | 6 | 29 | 20 | 5 | 15 |
| Miechów | 4 | 17 | 14 | 6 | 8 |
| Olkusz | 6 | 13 | 9 | 16 | -7 |
| Klucze | 5 | 12 | 9 | 13 | -4 |
| Włodowice | 6 | 12 | 9 | 18 | -9 |
| Wolbrom | 6 | 5 | 4 | 21 | -17 |
| Kroczyce | 4 | 4 | 3 | 14 | -11 |
| Ogrodzieniec | 5 | 1 | 1 | 20 | -19 |
| Łazy | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
Chłopcy
VI Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Pilica | 6 | 16 | 11 | 2 | 9 |
| Poręba | 6 | 15 | 11 | 3 | 8 |
| Żarnowiec | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 |
| Szczekociny | 6 | 14 | 10 | 3 | 7 |
| Miechów | 4 | 11 | 8 | 1 | 7 |
| Olkusz | 6 | 7 | 5 | 8 | -3 |
| Wolbrom | 6 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| Kroczyce | 4 | 4 | 3 | 6 | -3 |
| Włodowice | 6 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| Klucze | 5 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| Łazy | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Ogrodzieniec | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 |
Dziewczyny
VI Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 6 | 18 | 12 | 0 | 12 |
| Poręba | 6 | 15 | 10 | 2 | 8 |
| Pilica | 6 | 15 | 10 | 2 | 8 |
| Szczekociny | 6 | 15 | 10 | 2 | 8 |
| Klucze | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 |
| Włodowice | 6 | 8 | 6 | 8 | -2 |
| Miechów | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Olkusz | 6 | 6 | 4 | 8 | -4 |
| Ogrodzieniec | 5 | 1 | 1 | 10 | -9 |
| Łazy | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| Kroczyce | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| Wolbrom | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 |
archiwum
| I Runda | |
| II Runda | |
| III Runda | |
| IV Runda | |
| V Runda | |
