Dziewczyny

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Włodowice 7 20 14 1 13
Pilica 7 18 12 2 10
Żarnowiec 7 17 12 3 9
Miechów 6 11 8 5 3
Poręba 6 10 8 7 1
Ogrodzieniec 7 9 8 9 -1
Klucze 6 8 6 8 -2
Olkusz 5 7 5 6 -1
Wolbrom 6 7 5 8 -3
Szczekociny 5 4 3 8 -5
Łazy 7 3 2 12 -10
Kroczyce 7 0 0 14 -14

Chłopcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 7 21 14 0 14
Klucze 6 18 12 0 12
Poręba 6 17 12 1 11
Szczekociny 5 15 10 0 10
Włodowice 7 11 8 7 1
Żarnowiec 7 10 7 8 -1
Miechów 6 7 5 8 -3
Kroczyce 7 7 6 10 -4
Łazy 7 4 3 12 -9
Olkusz 5 2 2 10 -8
Wolbrom 6 2 2 11 -9
Ogrodzieniec 7 0 0 14 -14

Samorządowcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Klucze 5 14 10 1 9
Olkusz 5 12 9 3 6
Poręba 5 12 8 2 6
Żarnowiec 7 11 8 7 1
Szczekociny 4 9 6 2 4
Włodowice 6 9 7 7 0
Wolbrom 6 7 5 8 -3
Kroczyce 6 7 5 8 -3
Łazy 4 3 2 6 -4
Pilica 6 2 2 11 -9
Miechów 4 1 1 8 -7

Klasyfikacja Generalna
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 7 39 26 2 24
Włodowice 7 31 22 8 14
Poręba 6 27 20 8 12
Żarnowiec 7 27 19 11 8
Klucze 6 26 18 8 10
Szczekociny 5 19 13 8 5
Miechów 6 18 13 13 0
Olkusz 5 9 7 16 -9
Wolbrom 6 9 7 19 -12
Ogrodzieniec 7 9 8 23 -15
Kroczyce 7 7 6 24 -18
Łazy 7 7 5 24 -19

archiwum
1 kolejka

2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka
5 kolejka
6 kolejka