Chłopcy
X Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Miechów | 10 | 29 | 20 | 1 | 19 |
| Pilica | 10 | 25 | 19 | 5 | 14 |
| Żarnowiec | 10 | 23 | 16 | 5 | 11 |
| Poręba | 10 | 22 | 16 | 7 | 9 |
| Szczekociny | 10 | 20 | 15 | 8 | 7 |
| Włodowice | 10 | 14 | 10 | 12 | -2 |
| Olkusz | 10 | 13 | 9 | 12 | -3 |
| Klucze | 10 | 9 | 6 | 14 | -8 |
| Kroczyce | 9 | 8 | 6 | 14 | -8 |
| Wolbrom | 9 | 7 | 6 | 14 | -8 |
| Ogrodzieniec | 10 | 4 | 3 | 18 | -15 |
Drużyna chłopców z Łaz uczestniczy w rozgrywkach poza konkurencją
Dziewczyny
X Kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 10 | 30 | 20 | 0 | 20 |
| Pilica | 10 | 26 | 18 | 3 | 15 |
| Poręba | 10 | 24 | 17 | 5 | 12 |
| Szczekociny | 10 | 21 | 14 | 6 | 8 |
| Miechów | 10 | 16 | 13 | 11 | 2 |
| Włodowice | 10 | 16 | 12 | 11 | 1 |
| Klucze | 10 | 15 | 11 | 11 | 0 |
| Olkusz | 10 | 15 | 11 | 11 | 0 |
| Ogrodzieniec | 10 | 8 | 6 | 16 | -10 |
| Wolbrom | 9 | 2 | 2 | 17 | -15 |
| Kroczyce | 9 | 1 | 1 | 18 | -17 |
| Łazy | 8 | 0 | 0 | 16 | -16 |
Generalna
X kolejka
| drużyna | mecze | punkty | sety zdobyte | sety stracone | różnica |
| Żarnowiec | 10 | 53 | 36 | 5 | 31 |
| Pilica | 10 | 51 | 37 | 8 | 29 |
| Poręba | 10 | 46 | 33 | 12 | 21 |
| Miechów | 10 | 45 | 33 | 12 | 21 |
| Szczekociny | 10 | 41 | 29 | 14 | 15 |
| Włodowice | 10 | 30 | 22 | 23 | -1 |
| Olkusz | 10 | 28 | 20 | 23 | -3 |
| Klucze | 10 | 24 | 17 | 25 | -8 |
| Ogrodzieniec | 10 | 12 | 9 | 34 | -25 |
| Wolbrom | 9 | 9 | 8 | 31 | -23 |
| Kroczyce | 9 | 9 | 7 | 32 | -25 |
| Łazy | 8 | 0 | 0 | 32 | -32 |
archiwum
| I Runda | VII Runda |
| II Runda | VIII Runda |
| III Runda | IX Runda |
| IV Runda | |
| V Runda | |
| VI Runda |
