Dziewczyny
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Włodowice 8 23 16 1 15
Pilica 8 21 14 2 12
Żarnowiec 8 20 14 3 11
Miechów 7 11 8 7 1
Poręba 6 10 8 7 1
Wolbrom 7 10 7 8 -1
Ogrodzieniec 7 9 8 9 -1
Klucze 7 8 6 10 -4
Olkusz 5 7 5 6 -1
Szczekociny 6 4 3 10 -7
Łazy 8 3 2 14 -12
Kroczyce 7 0 0 14 -14

Chłopcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 8 22 15 2 13
Klucze 7 21 14 0 14
Poręba 6 17 12 1 11
Szczekociny 6 17 12 1 11
Włodowice 8 14 10 7 3
Żarnowiec 8 13 9 8 1
Kroczyce 7 7 6 10 -4
Miechów 7 7 5 10 -5
Łazy 8 4 3 14 -11
Olkusz 5 2 2 10 -8
Wolbrom 7 2 2 13 -11
Ogrodzieniec 7 0 0 14 -14

Samorządowcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Klucze 6 17 12 1 11
Żarnowiec 8 14 10 7 3
Olkusz 5 12 9 3 6
Poręba 5 12 8 2 6
Włodowice 7 12 9 7 2
Szczekociny 4 9 6 2 4
Kroczyce 6 7 5 8 -3
Wolbrom 7 7 5 10 -5
Łazy 5 3 2 8 -6
Pilica 6 2 2 11 -9
Miechów 5 1 1 10 -9

Klasyfikacja Generalna
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 8 43 29 4 25
Włodowice 8 37 26 8 18
Żarnowiec 8 33 23 11 12
Klucze 7 29 20 10 10
Poręba 6 27 20 8 12
Szczekociny 6 21 15 11 4
Miechów 7 18 13 17 -4
Wolbrom 7 12 9 21 -12
Olkusz 5 9 7 16 -9
Ogrodzieniec 7 9 8 23 -15
Kroczyce 7 7 6 24 -18
Łazy 8 7 5 28 -23

archiwum
1 kolejka

2 kolejka
3 kolejka
4 kolejka
5 kolejka
6 kolejka
7 kolejka