Dziewczyny
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 9 24 16 2 14
Włodowice 9 23 16 3 13
Żarnowiec 9 23 16 3 13
Miechów 9 17 12 7 5
Poręba 8 15 12 8 4
Ogrodzieniec 8 12 10 9 1
Olkusz 9 11 8 12 -4
Klucze 8 10 8 11 -3
Wolbrom 8 10 7 10 -3
Szczekociny 9 8 6 14 -8
Łazy 9 3 2 16 -14
Kroczyce 9 0 0 18 -18

Chłopcy  
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Szczekociny 9 26 18 1 17
Pilica 9 25 17 2 15
Klucze 8 24 16 0 16
Poręba 8 20 14 3 11
Żarnowiec 9 16 11 8 3
Włodowice 9 14 10 9 1
Miechów 9 10 7 12 -5
Kroczyce 9 7 6 14 -8
Łazy 9 6 5 15 -10
Ogrodzieniec 8 3 2 14 -12
Olkusz 9 3 3 18 -15
Wolbrom 8 2 2 15 -13

Samorządowcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Olkusz 9 20 15 6 9
Klucze 7 18 13 3 10
Poręba 7 18 12 2 10
Włodowice 8 15 11 7 4
Szczekociny 8 15 10 6 4
Żarnowiec 9 14 10 9 1
Kroczyce 7 10 7 8 -1
Wolbrom 8 10 7 10 -3
Łazy 6 3 2 10 -8
Pilica 8 2 2 15 -13
Miechów 7 1 1 14 -13

Klasyfikacja Generalna
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 9 49 33 4 29
Żarnowiec 9 39 27 11 16
Włodowice 9 37 26 12 14
Poręba 8 35 26 11 15
Klucze 8 34 24 11 13
Szczekociny 9 34 24 15 9
Miechów 9 27 19 19 0
Ogrodzieniec 8 15 12 23 -11
Olkusz 9 14 11 30 -19
Wolbrom 8 12 9 25 -16
Łazy 9 9 7 31 -24
Kroczyce 9 7 6 32 -26

 

archiwum

Runda I

Runda II

Runda III

Runda IV

Runda V

Runda VI

Runda VII

Runda VIII