Dziewczyny
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 10 27 18 2 16
Włodowice 10 26 18 3 15
Żarnowiec 9 23 16 3 13
Miechów 10 20 14 7 7
Poręba 10 18 14 10 4
Wolbrom 10 16 11 10 1
Ogrodzieniec 9 12 10 11 -1
Olkusz 10 11 8 14 -6
Szczekociny 10 11 8 14 -6
Klucze 10 10 8 15 -7
Łazy 10 3 2 18 -16
Kroczyce 10 0 0 20 -20

Chłopcy  
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Szczekociny 10 29 20 1 19
Pilica 10 28 19 2 17
Klucze 10 24 16 4 12
Poręba 10 23 16 5 11
Włodowice 10 17 12 9 3
Żarnowiec 9 16 11 8 3
Miechów 10 13 9 12 -3
Wolbrom 10 8 6 15 -9
Kroczyce 10 7 6 16 -10
Łazy 10 6 5 17 -12
Ogrodzieniec 9 3 2 16 -14
Olkusz 10 3 3 20 -17

 

Samorządowcy
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Olkusz 10 23 17 6 11
Klucze 9 22 17 5 12
Poręba 8 19 13 4 9
Włodowice 9 18 13 7 6
Szczekociny 9 16 11 8 3
Żarnowiec 9 14 10 9 1
Kroczyce 8 10 7 10 -3
Wolbrom 8 10 7 10 -3
Łazy 6 3 2 10 -8
Pilica 8 2 2 15 -13
Miechów 8 1 1 16 -15

 

Klasyfikacja Generalna
 

drużyna mecze punkty sety zdobyte sety stracone różnica
Pilica 10 55 37 4 33
Włodowice 10 43 30 12 18
Poręba 10 41 30 15 15
Szczekociny 10 40 28 15 13
Żarnowiec 9 39 27 11 16
Klucze 10 34 24 19 5
Miechów 10 33 23 19 4
Wolbrom 10 24 17 25 -8
Ogrodzieniec 9 15 12 27 -15
Olkusz 10 14 11 34 -23
Łazy 10 9 7 35 -28
Kroczyce 10 7 6 36 -30

 

archiwum

Runda I

Runda II

Runda III

Runda IV

Runda V

Runda VI

Runda VII

Runda VIII

Runda IX